産学協力の場として、医療機器、医薬品、再生医療などのシーズをインキュベーションし、付加価値の増大を図ります。
共同研究、技術移転、人材供給といった産学連携を強化することにより、地域企業が新しい医療分野への参入を促します。
| 事業 | 分野 | 担当者 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 医療機器 | 周産母子センター | 太田 英伸 | 次世代人工保育器の開発 |
| 循環器病態学 | 下川 宏明 | 循環器領域における低侵襲性医療機器開発 | |
| 医用画像工学 | 小山 内実 | カルシウムイメージング法による脳機能計測 | |
| 腫瘍外科 ナノ医科学 | 大内 憲明 | 生体ナノイメージング技術によるDDS開発 | |
| 細胞治療開発 | 阿部 俊明 | ドラックデリバリーシステム開発 | |
| 再生治療開発 | 片桐 秀樹 | 糖尿病・肥満・動脈硬化に対する治療法開発 | |
| 創薬 | 分子病態治療学 | 宮田 敏男 | 医薬品開発(低分子化合物) |
| 生物化学 | 五十嵐 和彦 | 創薬標的やマーカーとなるタンパク質の探索 | |
| 医化学 | 山本 雅之 | 酸化ストレス応答モニタリング法の開発 | |
| 分子薬理学 | 柳澤 輝行 助川 淳 |
薬剤標的受容体の細胞表面発現制御法の開発 | |
| 遺伝子導入研究 | 高井 俊行 | 抗体プロファイリングと免疫疾患感受性評価 | |
| 病態液性制御学 | 阿部 高明 | 腎不全の早期診断と治療法開発 | |
| 行動医学 | 福土 審 | 脳腸相関に基づくストレス病の新薬創成 | |
| 分子病理 | 堀井 明 | がん診断・治療の新たな分子標的の探索 | |
| 細胞増殖制御 | 中山 啓子 | がん幹細胞の同定と治療への応用 | |
| 人材育成 | 動物実験施設 | 笠井 憲雪 | 実験動物の場とその技術と知識の提供 |
| 国際看護管理学 | 平野 かよ子 | 保健医療福祉領域の連携人材養成プログラム開発 |
共同研究や技術提供を希望される場合は、TAMRIC運営事務局(info@tamric.org)までご連絡をお願いします。
東北大学からシーズが湧出し、全国のシーズも東北大学に収集される。東北地方を中心に全国のニーズが東北大学に集まる。企業研究者がシーズを求めて、あるいはシーズの評価を得るために東北大学に集まり、産学共同研究が大きく展開される。
大手医療関連企業が臨床研究を東北大学に依頼し、TAMRICとTRセンターを中心に実施している。
東北地方の企業が東北大学における試作品制作を受注する。
東北大学のシーズに基づいた共同研究の結果、国内外である程度の売り上げ規模で医療機器や診断薬などを製造し、販売する企業が出てくる。